XC90 B6 AWD Inscription
車両本体価格:7,980,000 円
カラー | ベージュ |
---|---|
初年度登録 | 02年10月 |
走行距離 | 3,400km |
車検 | 05年10月 |
トランスミッション | - |
ドア | 0 |
駆動形式 | 4WD |
排気量 | 2,000cc |
低燃費排出ガス | - |
オプション | フル 、本革 、エアバッグ 、アルミ 、ABS 、4WD 、サンルーフ 、記録簿 、右H 、キーレス 、助手席エアバッグ 、パワーシート 、3列シート 、8人乗り 、マニュアルモード付AT 、保証書 、電動格納式ドアミラー 、セキュリティ 、障害物センサー 、フロントカメラ 、バックカメラ 、フォグライト 、ETC 、プライバシーガラス 、ESC 、HDDナビ 、サイドエアバッグ 、取扱説明書 、スマートキー 、サイドカメラ 、整備手帳 、フルセグTV 、アイドリングストップ 、衝突被害軽減ブレーキ 、全周囲カメラ 、ミュージックプレイヤー接続可 、オットマン 、シートヒーター 、シートエアコン 、クルーズコントロール 、電動リアゲート 、パーキングアシスト |
営業カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
定休日