S60 T5 Inscription
車両本体価格:4,980,000 円 商談:2件
カラー | ベージュ |
---|---|
初年度登録 | 03年05月 |
走行距離 | 20km |
車検 | 06年05月 |
トランスミッション | - |
ドア | 0 |
駆動形式 | 2WD |
排気量 | 2,000cc |
低燃費排出ガス | - |
オプション | フル 、本革 、エアバッグ 、アルミ 、ABS 、記録簿 、右H 、キーレス 、助手席エアバッグ 、マニュアルモード付AT 、保証書 、電動格納式ドアミラー 、セキュリティ 、障害物センサー 、フロントカメラ 、バックカメラ 、フォグライト 、ETC 、ESC 、HDDナビ 、サイドエアバッグ 、認定中古車 、取扱説明書 、スマートキー 、サイドカメラ 、整備手帳 、フルセグTV 、アイドリングストップ 、衝突被害軽減ブレーキ 、全周囲カメラ 、ミュージックプレイヤー接続可 、シートヒーター 、シートエアコン 、クルーズコントロール 、LEDヘッドライト 、カーテンエアバッグ 、パーキングアシスト |
営業カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
定休日